水激石则鸣,人激志则宏。随着2023年全国硕士研究生招生录取工作结束,我院2023届毕业生锐意进取,拼搏努力,最终取得优异成绩。截至目前,我院2023届本科毕业生共有60名同学考上国内外院校,深造率达20.4%。其中10名同学获得免试推荐攻读研究生资格;40名同学国内考研上岸,被中南财经政法大学、西南政法大学、北京航空航天大学、北京理工大学、华东师范大学等知名院校录取;10名同学成功申请海外(境外)高校,被悉尼大学、杜伦大学、墨尔本大学等知名海外高校录取,目前海外(境外)高校录取情况仍在持续更新中。
考研之路虽然会历经风雨,但只有克服险阻方能遇见彩虹。在社会竞争愈发激烈,考研压力逐步增大的境况下,我院考研率保持稳定,离不开学院老师们的悉心帮助和同学们自身的奋勇拼搏。
学院始终坚持先进的人才培养理念,高度重视学生升学深造工作,从考研报名、笔试再到复试,学院力所能及为毕业生提供支持保障,在关注学生学习的同时也不忘关心学生的身心健康,以学生为中心,着力打造为学生逐梦保驾护航专业团队。
 
  
   | 1 | 法律经济人才实验班 | 谢** | 女 | 中南财经政法大学 | 
  
   | 2 | 法律经济人才实验班 | 王** | 女 | 中南财经政法大学 | 
  
   | 3 | 法学2班 | 刘** | 女 | 中南财经政法大学 | 
  
   | 4 | 法学2班 | 王** | 男 | 中南财经政法大学 | 
  
   | 5 | 法学2班 | 王* | 女 | 中南财经政法大学 | 
  
   | 6 | 法学4班 | 徐** | 男 | 中南财经政法大学 | 
  
   | 7 | 涉外经贸法律人才实验班 | 王** | 女 | 西南政法大学 | 
  
   | 8 | 涉外经贸法律人才实验班 | 密** | 女 | 西南政法大学 | 
  
   | 9 | 涉外经贸法律人才实验班 | 戴** | 女 | 西南政法大学 | 
  
   | 10 | 法学1班 | 陈** | 男 | 西南政法大学 | 
  
   | 11 | 法学1班 | 武* | 男 | 西南政法大学 | 
  
   | 12 | 法学5班 | 李** | 男 | 西南政法大学 | 
  
   | 13 | 法律经济人才实验班 | 李** | 女 | 华东政法大学 | 
  
   | 14 | 涉外经贸法律人才实验班 | 于** | 男 | 华东政法大学 | 
  
   | 15 | 法学2班 | 董** | 男 | 华东政法大学 | 
  
   | 16 | 涉外经贸法律人才实验班 | 张** | 男 | 西北政法大学 | 
  
   | 17 | 法学3班 | 冯* | 男 | 西北政法大学 | 
  
   | 18 | 法学2班 | 祝* | 男 | 北京航空航天大学 | 
  
   | 19 | 涉外经贸法律人才实验班 | 孙** | 女 | 北京理工大学 | 
  
   | 20 | 法学3班 | 何** | 男 | 南开大学 | 
  
   | 21 | 涉外经贸法律人才实验班 | 杨* | 女 | 华东师范大学 | 
  
   | 22 | 法律经济人才实验班 | 周* | 女 | 山东大学(威海) | 
  
   | 23 | 法律经济人才实验班 | 李** | 女 | 山东大学(威海) | 
  
   | 24 | 法学1班 | 邓** | 男 | 中央民族大学 | 
  
   | 25 | 法学5班 | 郑** | 女 | 中央财经大学 | 
  
   | 26 | 法学1班 | 高** | 男 | 华中师范大学 | 
  
   | 27 | 涉外经贸法律人才实验班 | 王** | 女 | 上海大学 | 
  
   | 28 | 法学1班 | 邓** | 女 | 暨南大学 | 
  
   | 29 | 法律经济人才实验班 | 刘** | 女 | 中国矿业大学 | 
  
   | 30 | 法律经济人才实验班 | 翟** | 女 | 东北师范大学 | 
  
   | 31 | 法学5班 | 郭** | 男 | 江南大学 | 
  
   | 32 | 涉外经贸法律人才实验班 | 闫** | 女 | 安徽大学 | 
  
   | 33 | 法学2班 | 王** | 女 | 苏州大学 | 
  
   | 34 | 法学2班 | 姜* | 女 | 辽宁大学 | 
  
   | 35 | 法律经济人才实验班 | 刘** | 女 | 上海师范大学 | 
  
   | 36 | 法学4班 | 郝* | 女 | 山东财经大学 | 
  
   | 37 | 涉外经贸法律人才实验班 | 赵** | 女 | 山东财经大学 | 
  
   | 38 | 涉外经贸法律人才实验班 | 王** | 女 | 山东财经大学 | 
  
   | 39 | 涉外经贸法律人才实验班 | 刘** | 女 | 山东财经大学 | 
  
   | 40 | 涉外经贸法律人才实验班 | 上官** | 男 | 山东财经大学 | 
  
   | 41 | 法律经济人才实验班 | 许** | 女 | 山东财经大学 | 
  
   | 42 | 法学4班 | 杜** | 女 | 黑龙江大学 | 
  
   | 43 | 法学5班 | 刘** | 女 | 黑龙江大学 | 
  
   | 44 | 法学1班 | 麻** | 女 | 山东师范大学 | 
  
   | 45 | 法律经济人才实验班 | 胡** | 女 | 湖北大学 | 
  
   | 46 | 法律经济人才实验班 | 卢* | 女 | 兰州理工大学 | 
  
   | 47 | 法学3班 | 苏** | 女 | 青岛科技大学 | 
  
   | 48 | 法学4班 | 吴** | 男 | 福建师范大学 | 
  
   | 49 | 法学4班 | 刘** | 女 | 北方工业大学 | 
  
   | 50 | 法学4班 | 宋** | 女 | 湖北民族大学 | 
  
   | 51 | 涉外经贸法律人才实验班 | 张** | 女 | 悉尼大学 | 
  
   | 52 | 法学2班 | 季* | 女 | 悉尼大学 | 
  
   | 53 | 法学5班 | 王** | 女 | 悉尼大学 | 
  
   | 54 | 涉外经贸法律人才实验班 | 李* | 女 | 新南威尔士大学 | 
  
   | 55 | 法学3班 | 宋** | 女 | 新南威尔士大学 | 
  
   | 56 | 法学1班 | 陈** | 女 | 爱丁堡大学 | 
  
   | 57 | 法学4班 | 刘** | 女 | 南加利福尼亚大学 | 
  
   | 58 | 涉外经贸法律人才实验班 | 薛** | 女 | 杜伦大学 | 
  
   | 59 | 涉外经贸法律人才实验班 | 孔** | 女 | 墨尔本大学 | 
  
   | 60 | 法律经济人才实验班 | 刘* | 女 | 华威大学 | 
 
执笔为剑,披荆斩棘;以梦为马,不负韶华!希望每一个坚持不懈、继续深造的同学,在以后的学习生活中持之以恒、不断前进!
                                                            审核人:沙林斌